Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202448
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
446N/448S

Exch 11/22
JPY 155.52/USD
JPY 21.60/RMB
446NLAEM CHABANG 11/17 1816 11/17 1816 11/18 1159
446NHONG KONG 11/25 0207 11/25 0207 11/25 0931
446N448SYOKOHAMA 11/30 2000 11/30 2000 12/01 0400
446N448SNAGOYA 12/01 2100 12/01 2100 12/02 0430
446N448SOSAKA 12/02 2230 12/02 2230 12/03 0400
446N448SKOBE 12/03 1130 12/03 1130 12/03 1630
448SHOCHIMINH 12/15 12/15 12/16
202448
JCV
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC HEBEI
2429N/2430S

Exch 11/18
JPY 155.35/USD
JPY 21.64/RMB
2429NHOCHIMINH 11/15 2330 11/16 0400 11/16 2248
2429N2430SOSAKA 11/29 1010 11/29 1010 11/30 0610
2429N2430SKOBE 11/30 0800 11/30 0800 11/30 2100
2430SXIAMEN SKIP
2430SHOCHIMINH 12/07 12/07 12/08
202448
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
MILD TUNE
2445N/2448S

Exch 11/22
JPY 155.52/USD
JPY 21.60/RMB
2445NHAIPHONG 11/20 0248 11/20 0448 11/21 0530
2445NNANSHA 11/22 1606 11/22 1830 11/22 2354
2445NHONG KONG SKIP
2445N2448STOKYO 11/29 1100 11/29 1100 11/30 0500
2445N2448SYOKOHAMA 11/30 11/30 11/30
2448SXIAMEN 12/07 12/07 12/08
2448SHONG KONG 12/07 12/07 12/08
2448SHAIPHONG 12/15 12/15 12/15
202448
CHH1
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSCIENCE
2445N/2448S

Exch 11/21
JPY 156.13/USD
JPY 21.70/RMB
2445NHAIPHONG 11/24 0600 11/24 1248 11/25 1030
2445NHONG KONG SKIP
2445N2448SOSAKA 12/02 PM 12/02 PM 12/03
2445N2448SKOBE 12/03 12/03 12/03
2448SXIAMEN SKIP
2448SHONG KONG SKIP
2448SHAIPHONG 12/11 12/11 12/11
202448
CTX2
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC RENDE
2423N/2424S

Exch 11/20
JPY 155.91/USD
JPY 21.72/RMB
2423NBANGKOK SKIP
2423NLAEM CHABANG 11/18 0500 11/18 0542 11/19 1312
2423NHOCHIMINH 11/21 1029 11/21 1512 11/22 0024
2423NNANSHA 11/25 1448 11/25 1742 11/26 0508
2423N2424SHAKATA 12/02 12/02 12/02
2423N2424SOSAKA 11/30 1700 11/30 12/01
2423N2424SKOBE 12/01 12/01 12/01
2424SLAEM CHABANG 12/12 12/12 12/12
2424SBANGKOK 12/13 12/13 12/14
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
SITC HEBEI 2429N/2430S: (累積遅延のため一週スライド) 台風24号と上海でのバース混みのため大阪到着予定11/29頃の見込み。寄港順確認中
MILD TUNE 2445N/2448S: 前航海の遅延のため東京到着予定11/29頃の見込み
CONSCIENCE 2445N/2448S: 前航海の遅延のため大阪到着予定12/2頃の見込み
SITC RENDE 2423N/2424S: 前航海の遅延・本航海での荒天のため約3日遅れ。荒天とバースの都合で寄港順: 大阪-神戸-博多。大阪到着予定11/30PM頃



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202449
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
447N/449S

Exch 11/29
447NLAEM CHABANG 11/25 0034 11/25 0034 11/25 1800
447NHONG KONG 12/01 12/01 12/01
447N449SYOKOHAMA 12/07 0930 12/07 0930 12/07 1730
447N449SNAGOYA 12/08 1030 12/08 1030 12/08 1800
447N449SOSAKA 12/09 1200 12/09 1200 12/09 1730
447N449SKOBE 12/10 0100 12/10 0100 12/10 0600
449SHOCHIMINH 12/22 12/22 12/23
202449
JCV
MILD ORCHID
2444N/2448S

Exch 11/25
JPY 155.25/USD
JPY 21.60/RMB
2444NHOCHIMINH 11/23 0230 11/23 0700 11/24 0742
2444N2448SOSAKA 12/02 12/02 12/03
2444N2448SKOBE 12/03 12/03 12/03
2448SXIAMEN 12/09 12/09 12/10
2448SHOCHIMINH 12/13 12/13 12/14
202449
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2446N/2449S

Exch 11/28
JPY 152.77/USD
JPY 21.23/RMB
2446NHAIPHONG 11/28 1330 11/29 1330 11/29 1030
2446NHONG KONG 11/30 11/30 11/30
2446N2449SOSAKA 12/07 PM 12/07 PM 12/08
2446N2449SKOBE 12/08 12/08 12/08
2449SXIAMEN 12/14 12/14 12/14
2449SHONG KONG 12/15 12/15 12/15
2449SHAIPHONG 12/17 12/17 12/18
202449
CTX2
INFINITY
2444N/2448S

Exch 11/27
JPY 153.88/USD
JPY 21.36/RMB
2444NBANGKOK SKIP
2444NLAEM CHABANG 11/27 0900 11/27 11/27
2444NHOCHIMINH 11/29 11/29 11/29
2444NNANSHA 12/01 12/01 12/01
2444N2448SHAKATA 12/04 12/04 12/04
2444N2448SOSAKA 12/05 12/05 12/06
2444N2448SKOBE 12/06 12/06 12/06
2448SLAEM CHABANG 12/18 12/18 12/19
2448SBANGKOK 12/19 12/19 12/21
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202450
IA88
MSA
MAERSK NESNA
448N/450S

Exch 12/6
448NLAEM CHABANG 12/01 12/01 12/02
448NHONG KONG 12/08 12/08 12/08
448N450SYOKOHAMA 12/13 12/13 12/13
448N450SNAGOYA 12/14 12/14 12/15
448N450SOSAKA 12/15 12/15 12/16
448N450SKOBE 12/16 12/16 12/16
450SHOCHIMINH 12/29 12/29 12/30
202450
JCV
SNL
HONG AN
2430N/2431S

Exch 12/2
2430NHOCHIMINH 11/29 11/29 11/30
2430N2431SOSAKA 12/09 12/09 12/10
2430N2431SKOBE 12/10 12/10 12/10
2431SXIAMEN 12/16 12/16 12/17
2431SHOCHIMINH 12/20 12/20 12/21
202450
CHH2
HASCO*
MILD SONATA
2446N/2449S

Exch 12/6
2446NHAIPHONG 12/01 12/01 12/01
2446NNANSHA 12/02 12/02 12/03
2446NHONG KONG 12/03 12/03 12/04
2446N2449STOKYO 12/11 12/11 12/11
2446N2449SYOKOHAMA 12/11 12/11 12/12
2449SXIAMEN 12/17 12/17 12/18
2449SHONG KONG 12/19 12/19 12/20
2449SHAIPHONG 12/22 12/22 12/22
202450
CHH1
HASCO*
HARRIER
2447N/2450S

Exch 12/5
2447NHAIPHONG 12/03 12/03 12/04
2447NHONG KONG 12/06 12/06 12/06
2447N2450SOSAKA 12/12 12/12 12/13
2447N2450SKOBE 12/13 12/13 12/13
2450SXIAMEN 12/21 12/21 12/21
2450SHONG KONG 12/22 12/22 12/22
2450SHAIPHONG 12/24 12/24 12/25
202450
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2423N/2424S

Exch 12/4
2423NBANGKOK 11/30 11/30 12/01
2423NLAEM CHABANG 12/01 12/01 12/01
2423NHOCHIMINH 12/03 12/03 12/04
2423NNANSHA 12/07 12/07 12/07
2423N2424SHAKATA 12/11 12/11 12/12
2423N2424SOSAKA 12/12 12/12 12/13
2423N2424SKOBE 12/13 12/13 12/13
2424SLAEM CHABANG 12/25 12/25 12/26
2424SBANGKOK 12/26 12/26 12/28
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。