SITC HEBEI 2429N/2430S: (累積遅延のため一週スライド) 台風24号と上海でのバース混みのため大阪到着予定11/29頃の見込み。寄港順確認中 MILD TUNE 2445N/2448S: 前航海の遅延のため東京到着予定11/29頃の見込み CONSCIENCE 2445N/2448S: 前航海の遅延のため大阪到着予定12/2頃の見込み SITC RENDE 2423N/2424S: 前航海の遅延・本航海での荒天のため約3日遅れ。荒天とバースの都合で寄港順: 大阪-神戸-博多。大阪到着予定11/30PM頃 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202449 IA88 MSA |
NORDAGER MAERSK 447N/449S Exch 11/29 |
447N | LAEM CHABANG | 11/25 0034 | 11/25 0034 | 11/25 1800 | |
447N | HONG KONG | 12/01 | 12/01 | 12/01 | |||
447N | 449S | YOKOHAMA | 12/07 0930 | 12/07 0930 | 12/07 1730 | ||
447N | 449S | NAGOYA | 12/08 1030 | 12/08 1030 | 12/08 1800 | ||
447N | 449S | OSAKA | 12/09 1200 | 12/09 1200 | 12/09 1730 | ||
447N | 449S | KOBE | 12/10 0100 | 12/10 0100 | 12/10 0600 | ||
449S | HOCHIMINH | 12/22 | 12/22 | 12/23 | |||
202449 JCV |
MILD ORCHID 2444N/2448S Exch 11/25 JPY 155.25/USD JPY 21.60/RMB |
2444N | HOCHIMINH | 11/23 0230 | 11/23 0700 | 11/24 0742 | |
2444N | 2448S | OSAKA | 12/02 | 12/02 | 12/03 | ||
2444N | 2448S | KOBE | 12/03 | 12/03 | 12/03 | ||
2448S | XIAMEN | 12/09 | 12/09 | 12/10 | |||
2448S | HOCHIMINH | 12/13 | 12/13 | 12/14 | |||
202449 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2446N/2449S Exch 11/28 JPY 152.77/USD JPY 21.23/RMB |
2446N | HAIPHONG | 11/28 1330 | 11/29 1330 | 11/29 1030 | |
2446N | HONG KONG | 11/30 | 11/30 | 11/30 | |||
2446N | 2449S | OSAKA | 12/07 PM | 12/07 PM | 12/08 | ||
2446N | 2449S | KOBE | 12/08 | 12/08 | 12/08 | ||
2449S | XIAMEN | 12/14 | 12/14 | 12/14 | |||
2449S | HONG KONG | 12/15 | 12/15 | 12/15 | |||
2449S | HAIPHONG | 12/17 | 12/17 | 12/18 | |||
202449 CTX2 |
INFINITY 2444N/2448S Exch 11/27 JPY 153.88/USD JPY 21.36/RMB |
2444N | BANGKOK | SKIP | |||
2444N | LAEM CHABANG | 11/27 0900 | 11/27 | 11/27 | |||
2444N | HOCHIMINH | 11/29 | 11/29 | 11/29 | |||
2444N | NANSHA | 12/01 | 12/01 | 12/01 | |||
2444N | 2448S | HAKATA | 12/04 | 12/04 | 12/04 | ||
2444N | 2448S | OSAKA | 12/05 | 12/05 | 12/06 | ||
2444N | 2448S | KOBE | 12/06 | 12/06 | 12/06 | ||
2448S | LAEM CHABANG | 12/18 | 12/18 | 12/19 | |||
2448S | BANGKOK | 12/19 | 12/19 | 12/21 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202450 IA88 MSA |
MAERSK NESNA 448N/450S Exch 12/6 |
448N | LAEM CHABANG | 12/01 | 12/01 | 12/02 | |
448N | HONG KONG | 12/08 | 12/08 | 12/08 | |||
448N | 450S | YOKOHAMA | 12/13 | 12/13 | 12/13 | ||
448N | 450S | NAGOYA | 12/14 | 12/14 | 12/15 | ||
448N | 450S | OSAKA | 12/15 | 12/15 | 12/16 | ||
448N | 450S | KOBE | 12/16 | 12/16 | 12/16 | ||
450S | HOCHIMINH | 12/29 | 12/29 | 12/30 | |||
202450 JCV SNL |
HONG AN 2430N/2431S Exch 12/2 |
2430N | HOCHIMINH | 11/29 | 11/29 | 11/30 | |
2430N | 2431S | OSAKA | 12/09 | 12/09 | 12/10 | ||
2430N | 2431S | KOBE | 12/10 | 12/10 | 12/10 | ||
2431S | XIAMEN | 12/16 | 12/16 | 12/17 | |||
2431S | HOCHIMINH | 12/20 | 12/20 | 12/21 | |||
202450 CHH2 HASCO* |
MILD SONATA 2446N/2449S Exch 12/6 |
2446N | HAIPHONG | 12/01 | 12/01 | 12/01 | |
2446N | NANSHA | 12/02 | 12/02 | 12/03 | |||
2446N | HONG KONG | 12/03 | 12/03 | 12/04 | |||
2446N | 2449S | TOKYO | 12/11 | 12/11 | 12/11 | ||
2446N | 2449S | YOKOHAMA | 12/11 | 12/11 | 12/12 | ||
2449S | XIAMEN | 12/17 | 12/17 | 12/18 | |||
2449S | HONG KONG | 12/19 | 12/19 | 12/20 | |||
2449S | HAIPHONG | 12/22 | 12/22 | 12/22 | |||
202450 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2447N/2450S Exch 12/5 |
2447N | HAIPHONG | 12/03 | 12/03 | 12/04 | |
2447N | HONG KONG | 12/06 | 12/06 | 12/06 | |||
2447N | 2450S | OSAKA | 12/12 | 12/12 | 12/13 | ||
2447N | 2450S | KOBE | 12/13 | 12/13 | 12/13 | ||
2450S | XIAMEN | 12/21 | 12/21 | 12/21 | |||
2450S | HONG KONG | 12/22 | 12/22 | 12/22 | |||
2450S | HAIPHONG | 12/24 | 12/24 | 12/25 | |||
202450 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2423N/2424S Exch 12/4 |
2423N | BANGKOK | 11/30 | 11/30 | 12/01 | |
2423N | LAEM CHABANG | 12/01 | 12/01 | 12/01 | |||
2423N | HOCHIMINH | 12/03 | 12/03 | 12/04 | |||
2423N | NANSHA | 12/07 | 12/07 | 12/07 | |||
2423N | 2424S | HAKATA | 12/11 | 12/11 | 12/12 | ||
2423N | 2424S | OSAKA | 12/12 | 12/12 | 12/13 | ||
2423N | 2424S | KOBE | 12/13 | 12/13 | 12/13 | ||
2424S | LAEM CHABANG | 12/25 | 12/25 | 12/26 | |||
2424S | BANGKOK | 12/26 | 12/26 | 12/28 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。