2009年12月16日
年末年始本船CY CUT及び輸入フリータイムのお知らせ
年末年始ターミナル稼動状況
2009年末CLOSE(通常営業終了) | 年始OPEN | |||
CFS | CY | CY/CFS | 備考・2009年末12/30~2010年始1/4のゲート作業 | |
東京(青海) | 12/29 (火) |
12/30 (水) 11:30 |
01/05 (火) | 12/31及び1/2-4については、12/28の16:00までに青海/住友まで予約受付が必要(有料) |
東京(品川) | 12/29 (火) |
12/30 (水) 11:30 |
01/05 (火) | 12/31及び1/2-4については、12/28の16:00までに品川/住友まで予約受付が必要(有料) |
横浜 (HD/DT9) |
12/29 (火) |
12/29 (火) 16:30 |
01/05 (火) |
12/30AMは事前予約制(12/26までに予約要)。 12/31、1/2,4のamのオープンについては12/28までに事前予約していただければ、有料でゲート業務を行う。 |
清水 | - |
12/29 (火) 16:30 |
01/05 (火) |
12/30~1/3まで完全休業。 1/4は08:30-12:00まで予約制で実入りゲートのみオープン。 |
名古屋 | 12/29 (火) |
12/29 (火) 16:30 |
01/04 (月) |
12/30は予約分のみ作業(12:00まで)、予約は12/29 14:00まで 12/31~1/3は完休、1/4のオープンは08:30-1500まで。 |
大阪 | 12/29 (火) |
12/30 (水) 11:30 |
01/05 (火) | 12/31及び1/2-4については、12/28の16:00までの予約受け付けでの作業予定(有料) |
神戸 | 12/29 (火) |
12/30 (水) 11:30 |
01/05 (火) | 12/31、1/2、1/4については、予約分のみ11:30まで作業、予約は、12/2916:30までに受付要。 |
年末年始本船輸出 CY OPEN/CUT
関東 | 東京 ETD | 横浜 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
JJ STAR | 0939W | 12/28 (月) | 青海 | 12/18 (金) | 12/25 (金) | 12/24 (木) | |
12/29 (火) | 大黒T9 | 12/21 (月) | 12/28 (月) | 12/25 (金) | |||
JJ SUN | 0921W | 12/31 (木) | 品川 | 12/22 (火) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
12/31 (木) | 本牧D | 12/22 (火) | 12/29 (火) am | 12/28 (月) | |||
JJ STAR | 1001W | 01/05 (火) | 青海 | 12/24 (木) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
01/05 (火) | 大黒T9 | 12/22 (火) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |||
JJ SUN | 1001W | 01/07 (木) | 品川 | 12/28 (月) | 01/06 (水) | 01/05 (火) | |
01/08 (金) | 本牧D | 12/28 (月) | 01/07 (木) | 01/06 (水) | |||
JJ STAR | 1002W | 01/11 (月) | 青海 | 01/05 (火) | 01/08 (金) | 01/07 (木) | |
01/12 (火) | 大黒T9 | 12/29 (火) | 01/08 (金) | 01/07 (木) | |||
中部 | 名古屋 ETD | 清水 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
CHUN JIN | 0943W | 12/28 (月) | 鍋田 | 12/19 (土) | 12/25 (金) | 12/24 (木) | |
12/29 (火) | 清水 | 12/19 (土) | 12/28 (月) | -- | |||
QIU JIN | CANCEL | -- | 鍋田 | -- | -- | -- | |
-- | 清水 | -- | -- | -- | |||
CHUN JIN | 1001W | 01/05 (火) | 鍋田 | 12/24 (木) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
01/04 (火) | 清水 | 12/21 (月) | 12/29 (火) | -- | |||
QIU JIN | 1001W | 01/08 (金) | 鍋田 | 12/29 (火) | 01/07 (木) | 01/06 (水) | |
10/08 (金) | 清水 | 12/25 (金) | 01/07 (木) | -- | |||
CHUN JIN | 1002W | 01/11 (月) | 鍋田 | 01/04 (月) | 01/08 (金) | 01/07 (木) | |
01/12 (火) | 清水 | 12/28 (月) | 01/08 (金) | -- | |||
関西 | 大阪 ETD | 神戸 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
HENG YU | 0951W | 12/25 (金) | 大阪南港R | 12/16 (水) | 12/24 (木) | 12/22 (火) | |
12/25 (金) | 神戸 | 12/17 (木) | 12/24 (木) | 12/22 (火) | |||
PROSRICH | 0952W | 12/29 (火) | 大阪南港R | 12/18 (金) | 12/28 (月) | 12/25 (金) | |
12/29 (火) | 神戸 | 12/21 (月) | 12/28 (月) | 12/25 (金) | |||
JJ TOKYO | 0941W | 12/30 (水) | 大阪DICT | 12/21 (月) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
12/30 (水) | 神戸 | 12/22 (火) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |||
HENG YU | 0952W | 12/31 (木) | 大阪南港R | 12/21 (月) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
-- | 神戸 | -- | -- | -- | |||
PROSRICH | 1001W | 01/05 (火) | 大阪南港R | 12/21 (月) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
01/05 (火) | 神戸 | 12/24 (木) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |||
JJ TOKYO | 1001W | 01/06 (水) | 大阪DICT | 12/22 (火) | 01/05 (火) | 12/29 (火) | |
01/06 (水) | 神戸 | 12/25 (金) | 01/05 (火) | 12/29 (火) | |||
HENG YU | 1001W | 01/08 (金) | 大阪南港R | 12/25 (金) | 01/07 (木) | 01/06 (水) | |
01/08 (金) | 神戸 | 12/28 (月) | 01/07 (木) | 01/06 (水) | |||
PROSRICH | 1002W | 01/12 (火) | 大阪南港R | 12/28 (月) | 01/08 (金) | 01/07 (木) | |
01/12 (火) | 神戸 | 12/30 (水) | 01/08 (金) | 01/07 (木) | |||
JJ TOKYO | 1002W | 01/13 (水) | 大阪DICT | 12/29 (火) | 01/12 (火) | 01/08 (金) | |
01/13 (水) | 神戸 | 01/05 (火) | 01/12 (火) | 01/08 (金) |
輸入フリータイム
下記の期間はフリータイムのカウントから除外致します。
・清水港 : 12/30 ~ 1/4
・名古屋港 : 12/31 ~ 1/3
・その他の港: 12/31 ~ 1/4
尚 既にフリータイムの切れているコンテナは対象外です。
Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.