2010年12月21日
年末年始本船CY CUT及び輸入フリータイムのお知らせ
年末年始ターミナル稼動状況
2010年末CLOSE | 2011年始OPEN | |||
CFS | CY | CY | (参考:2010年末12/30~2011年始1/4のゲート作業) | |
東京 | 12/29 (水) | 12/31 (木) | 01/03 (火) |
12/30は、11:30まで。 12/31AM・1/3AMは、事前予約にて対応(*)。 |
(青海/品川) | 11:30 | 1/4 は、11:30まで。 | ||
東京 | - | 12/30 (木) | 01/05 (火) | 12/30PM~1/4はクローズ。 |
(空バンプール) | 11:30 | |||
横浜 | 12/28 (火) | 12/30 (木) | 01/04 (水) | 12/30は、事前予約必要。 |
(本牧/大黒) | 11:30 | 1/4AMは事前予約にて対応(*)。 | ||
清水 | - | 12/29 (水) | 01/04 (火) | 1/4は、 12:00まで実入りコンテナのみ対応、事前予約必要。 |
16:30 | ||||
名古屋 | 12/28 (火) | 12/30 (木) | 01/04 (火) | 12/30は、事前予約必要。 |
12:00 | 1/4は、15:00まで。 | |||
大阪 | 12/29 (水) | 12/30 (木) | 01/04 (水) | 12/30PM・1/4は、事前予約にて対応(*)。 |
16:30 | ||||
神戸 | 12/29 (水) | 12/30 (木) | 01/05 (水) | 12/30PM~1/4はクローズ。 |
11:30 | ||||
*有料になります、詳細は各CYに直接お問い合わせください。 |
年末年始本船輸出 CY OPEN/CUT
関東 | 東京 ETD | 横浜 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
JJ STAR | 1052W | 12/27 (月) | 青海 | 12/18 (土) | 12/27(月) 11:00 | 12/22 (水) | |
12/28 (火) | 大黒T9 | 12/20 (月) | 12/27 (月) | 12/24 (金) | |||
JJ SUN | 1048W | 12/30 (木) | 品川 | 12/22 (水) | 12/29 (水) | 12/28 (火) | |
12/31 (金) | 本牧D | 12/22 (水) | 12/29 (水) | 12/28 (火) | |||
JJ STAR | 1053W | 01/03 (月) | 青海 | 12/25 (土) | 12/29 (水) | 12/28 (火) | |
01/04 (火) | 大黒T9 | 12/22 (水) | 12/29 (水) | 12/28 (火) | |||
JJ SUN | 1101W | 01/06 (木) | 品川 | 12/27 (月) | 01/05 (水) | 12/29 (水) | |
01/07 (金) | 本牧D | 12/27 (月) | 01/06 (木) | 01/05 (水) | |||
JJ STAR | 1101W | 01/10 (月) | 青海 | 12/29 (水) | 01/07 (金) | 01/06 (木) | |
01/11 (火) | 大黒T9 | 12/28 (火) | 01/07 (金) | 01/06 (木) | |||
中部 | 名古屋 ETD | 清水 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
CHUN JIN | 1052W | 12/27 (月) | -- | 鍋田 | 12/18 (土) | 12/24 (金) | 12/22 (水) |
12/28 (火) | 清水 | 12/20 (月) | 12/27 (月) | -- | |||
QIU JIN | 1053W | 12/31 (金) | 鍋田 | 12/21 (火) | 12/29 (水) | 12/28 (火) | |
-- | 清水 | -- | -- | ||||
CHUN JIN | 1053W | 01/03 (月) | -- | 鍋田 | 12/24 (金) | 12/29 (水) | 12/28 (火) |
01/04 (火) | 清水 | 12/27 (月) | 12/29 (水) | -- | |||
QIU JIN | 1101W | 01/06 (木) | 鍋田 | 12/28 (火) | 01/06 (木) | 01/05 (水) | |
01/07 (金) | 清水 | 01/04 (火) | 01/06 (木) | -- | |||
CHUN JIN | 1101W | 01/10 (月) | -- | 鍋田 | 01/04 (火) | 01/07 (金) | 01/06 (水) |
01/11 (火) | 清水 | 01/04 (火) | 01/07 (金) | -- | |||
関西 | 大阪 ETD | 神戸 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
HENG YU | 1051W | 12/24 (金) | 大阪DICT | 12/15 (水) | 12/22 (水) | 12/21 (火) | |
12/24 (金) | 神戸 | 12/16 (木) | 12/22 (水) | 12/21 (火) | |||
JJ TOKYO | 1051W | 12/28 (火) | 大阪DICT | 12/17 (金) | 12/27 (月) | 12/24 (金) | |
12/28 (火) | 神戸 | 12/20 (月) | 12/27 (月) | 12/24 (金) | |||
PROSRICH | 1050W | 12/29 (水) | 大阪DICT | 12/20 (月) | 12/28 (火) | 12/27 (月) | |
12/30 (木) | 神戸 | 12/21 (火) | 12/28 (火) | 12/27 (月) | |||
HENG YU | 1052W | 12/30 (木) | 大阪DICT | 12/21 (火) | 12/29 (水) | 12/28 (火) | |
12/31 (金) | 神戸 | 12/22 (水) | 12/29 (水) | 12/28 (火) | |||
JJ TOKYO | 1052W | 01/05 (水) | 大阪DICT | 12/21 (火) | 12/29 (水) | 12/28 (火) | |
01/05 (水) | 神戸 | 12/24 (金) | 12/29 (水) | 12/28 (火) | |||
HENG YU | 1101W | 01/07 (金) | 大阪DICT | 12/24 (金) | 01/06 (木) | 01/05 (水) | |
01/07 (金) | 神戸 | 12/27 (月) | 01/06 (木) | 01/05 (水) | |||
PROSRICH | 1101W | 01/11 (火) | 大阪DICT | 12/27 (月) | 01/07 (金) | 01/06 (木) | |
01/11 (火) | 神戸 | 12/29 (水) | 01/07 (金) | 01/06 (木) | |||
JJ TOKYO | 1101W | 01/12 (水) | 大阪DICT | 12/28 (火) | 01/11 (火) | 01/07 (金) | |
01/12 (水) | 神戸 | 12/30 (木) | 01/11 (火) | 01/07 (金) |
輸入フリータイム
下記の期間はフリータイムのカウントから除外致します。
・東 京 : 1/1 ~ 1/2
・横 浜 : 12/31 ~ 1/3
・清 水 : 12/30 ~ 1/3
・名古屋 : 12/31 ~ 1/3
・大 阪 : 12/31 ~ 1/3
・神 戸 : 12/31 ~ 1/4
尚 既にフリータイムの切れているコンテナは対象外です。
Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.