2015年12月17日更新
年末年始本船輸出CY OPEN・CY CUTのお知らせ
【上海航路】
関東 | 東京 ETD | 横浜 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
MILD TEMPO | 1534W | 12/28 (月) | 青海 | 12/19 (土) | 12/25 (金) | 12/24 (木) | |
12/29 (火) | 大黒T9 | 12/21 (月) | 12/28 (月) | 12/25 (金) | |||
GLORY FORTUNE | 1552W | 12/30 (水) | 青海 | 12/22 (火) | 12/29 (火) | - | |
12/31 (木) | 本牧BC | 12/22 (火) | 12/29 (火) | - | |||
MILD WALTZ | 1550W | 12/31 (木) | 品川 | 12/22 (火) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
01/01 (金) | 大黒T9 | 12/22 (火) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |||
MILD TEMPO | 1601W | 01/04 (月) | 青海 | 12/22 (火) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
01/05 (火) | 大黒T9 | 12/22 (火) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |||
GLORY FORTUNE | 1601W | 01/06 (水) | 青海 | 12/25 (金) | 01/05 (火) | - | |
01/07 (木) | 本牧BC | 12/28 (月) | 01/06 (水) | - | |||
MILD WALTZ | 1601W | 01/07 (木) | 品川 | 12/26 (土) | 01/06 (水) | 01/05 (火) | |
01/08 (金) | 大黒T9 | 12/28 (月) | 01/07 (木) | 01/06 (水) | |||
MILD TEMPO | 1602W | 01/11 (月) | 青海 | 12/30 (水) | 01/08 (金) | 01/07 (木) | |
01/12 (火) | 大黒T9 | 12/29 (火) | 01/08 (金) | 01/07 (木) |
1) GLORY FORTUNE V.1552W 書類のカットは12/28(月)
2) 東京: 12/30 (水) のゲート作業は 11:30 まで
中部 | 名古屋 ETD | 清水 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
MILD JAZZ | 1552W | 12/28 (月) | 鍋田 | 12/19 (土) | 12/25 (金) | 12/24 (木) | |
12/29 (火) | 清水 | 12/22 (火) | 12/28 (月) | - | |||
JJ SUN | 1519W | 01/01 (金) | 鍋田 | 12/22 (火) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
01/01 (金) | 清水 | 12/25 (金) | 12/29 (火) | - | |||
MILD JAZZ | 1601W | 01/04 (月) | 鍋田 | 12/24 (木) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
01/05 (火) | 清水 | 12/28 (月) | 12/29 (火) | - | |||
JJ SUN | 1601W | 01/08 (金) | 鍋田 | 12/29 (火) | 01/07 (木) | 01/06 (水) | |
01/08 (金) | 清水 | 01/05 (火) | 01/07 (木) | - | |||
MILD JAZZ | 1602W | 01/11 (月) | 鍋田 | 01/04 (月) | 01/08 (金) | 01/07 (木) | |
01/12 (火) | 清水 | 01/05 (火) | 01/08 (金) | - |
3) MILD JAZZ V.1601W 清水の書類カットは1/4(月)
関西 | 大阪 ETD | 神戸 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
MILD TUNE | 1519W |
12/29 (火) | 大阪DICT | 12/18 (金) | 12/28 (月) | 12/25 (金) | |
12/29 (火) | 神戸 | 12/19 (土) | 12/28 (月) | 12/25 (金) | |||
JJ SKY | 1554W | 12/30 (水) | 大阪DICT | 12/21 (月) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
12/30 (水) | 神戸 | 12/21 (月) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |||
QIU JIN | 1551W | 01/01 (金) | 大阪DICT | 12/21 (月) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
01/01 (金) | 神戸 | 12/22 (火) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |||
MILD TUNE | 1601W | 01/05 (火) | 大阪DICT | 12/24 (木) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |
01/05 (火) | 神戸 | 12/24 (木) | 12/29 (火) | 12/28 (月) | |||
JJ SKY | 1601W | 01/06 (水) | 大阪DICT | 12/24 (木) | 01/05 (火) | 12/29 (火) | |
01/06 (水) | 神戸 | 12/25 (金) | 01/05 (火) | 12/29 (火) | |||
QIU JIN | 1601W | 01/08 (金) | 大阪DICT | 12/28 (月) | 01/07 (木) | 01/06 (水) | |
01/08 (金) | 神戸 | 12/28 (月) | 01/07 (木) | 01/06 (水) | |||
MILD TUNE | 1602W | 01/12 (火) | 大阪DICT | 12/29 (火) | 01/08 (金) | 01/07 (木) | |
01/12 (火) | 神戸 | 12/30 (水) | 01/08 (金) | 01/07 (木) |
4) 神戸: 12/30 (水) のゲート作業は 11:30 まで
九州 | 博多 ETD | 門司 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
CHUN JIN | 1552W | 12/28 (月) | 博多 | 12/21 (月) | 12/25 (金) | ||
12/29 (火) | 門司 | 12/21 (月) | 12/28 (月) | ||||
CHUN JIN | 1601W | 01/04 (月) | 博多 | 12/24 (水) | 12/29 (火) | ||
01/05 (火) | 門司 | 12/24 (水) | 12/29 (火) | ||||
CHUN JIN | 1602W | 01/11 (月) | 博多 | 01/05 (火) | 01/08 (金) | ||
01/12 (火) | 門司 | 01/05 (火) | 01/08 (金) |
【青島航路】
関西 | 大阪 ETD | 神戸 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
MILD CHORUS | 1549W | 12/29 (火) | 住友DICT | 12/18 (金) | 12/28 (月) | ||
12/29 (火) | 住友KICT | 12/21 (月) | 12/28 (月) | ||||
ULTIMA | 1601W | 01/05 (火) | 山九DICT | 12/24 (木) | 12/29 (火) | ||
01/06 (水) | 山九KICT | 12/24 (木) | 01/05 (火) | ||||
MILD CHORUS | 1602W | 01/12 (火) | 住友DICT | 12/29 (火) | 01/08 (金) | ||
01/13 (水) | 住友KICT | 12/30 (水) | 01/12 (火) |
4) 神戸: 12/30 (水) のゲート作業は 11:30 まで
関東 | 東京 ETD | 横浜 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
ULTIMA | 1552W | 12/29 (火) | 山九青海 | 12/21 (月) | 12/28 (月) | ||
12/30 (水) | 山九本牧 | 12/21 (月) | 12/29 (火) | ||||
MILD CHORUS | 1601W | 01/05 (火) | 住友青海 | 12/21 (月) | 12/29 (火) | ||
01/06 (水) | 本牧D4 | 12/22 (火) | 01/05 (火) | ||||
ULTIMA | 1602W | 01/12 (火) | 山九青海 | 12/21 (月) | 01/08 (金) | ||
01/13 (水) | 山九本牧 | 12/21 (月) | 01/12 (火) |
名古屋 | 名古屋 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
JRS CORVUS | 1552W | 12/29 (火) | フジトラ名古屋 | 12/21 (月) | 12/28 (月) | |
JRS CORVUS | 1601W | 01/05 (火) | フジトラ名古屋 | 12/25 (金) | 12/29 (火) | |
JRS CORVUS | 1602W | 01/12 (火) | フジトラ名古屋 | 01/04 (月) | 01/08 (金) |
九州 | 門司 ETD | 博多 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
OSG BOSSTEC | 1552W | 12/28 (月) | 門司 | 12/18 (金) | 12/25 (金) | ||
12/29 (火) | 博多 | 12/21 (月) | 12/28 (月) | ||||
OSG BOSSTEC | 1601W | 01/04 (月) | 門司 | 12/24 (木) | 12/29 (火) | ||
01/05 (火) | 博多 | 12/24 (木) | 12/29 (火) | ||||
OSG BOSSTEC | 1602W | 01/11 (月) | 門司 | 01/05 (火) | 01/08 (金) | ||
01/12 (火) | 博多 | 01/05 (火) | 01/08 (金) |
Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.