お客様各位
2022年3月吉日
日本~東南アジアT/Sサービス LSS 改定のお知らせ
平素より上海錦江航運(集団)有限公司のサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
さて、このたび上海錦江航運(集団)有限公司では、マーケット状況を鑑み、下記の通り、LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge) を改定することを決定いたしました。
今後も、皆様方のご愛顧にお応えすべくより良いサービスの提供に向け鋭意努力を重ねてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜わりますよう宜しくお願い申し上げます。
記
名称: | LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge) |
対象貨物: | 日本~東南アジアT/Sサービスの貨物 |
実施時期: | 2022年4月10日より(錦江航運公表スケジュールによる積地 ETD) |
徴収方法: | 揚げ地払い |
料率: |
【日本からの輸出貨物】 | ||||
Dry/OT/FR/TK | Reefer | |||
POD | 20' | 40' | 20' | 40' |
XIAMEN | RMB700 | RMB1400 | RMB1050 | RMB2100 |
HONG KONG | USD90 | USD180 | USD135 | USD270 |
TAIWAN | USD90 | USD180 | USD135 | USD270 |
VIETNAM | USD105 | USD210 | USD157.5 | USD315 |
THAILAND | USD105 | USD210 | USD157.5 | USD315 |
【日本への輸入貨物】 | ||||
Dry/OT/FR/TK | Reefer | |||
POL | 20' | 40' | 20' | 40' |
HONG KONG | USD90 | USD180 | USD135 | USD270 |
TAIWAN | USD90 | USD180 | USD135 | USD270 |
VIETNAM | USD105 | USD210 | USD157.5 | USD315 |
THAILAND | USD105 | USD210 | USD157.5 | USD315 |
以上
Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.