お客様各位
2023年12月吉日
日本~東南アジアサービス LSS 改定のお知らせ
平素より上海錦江航運(集団)股份有限公司のサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
さて、このたび上海錦江航運(集団)股份有限公司では、マーケット状況を鑑み、下記の通り、LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge) を改定することを決定いたしました。
今後も、皆様方のご愛顧にお応えすべくより良いサービスの提供に向け鋭意努力を重ねてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜わりますよう宜しくお願い申し上げます。
記
名称: | LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge) |
対象貨物: | 日本~東南アジアサービスの貨物 |
実施時期: | 2024年1月10日より(錦江航運公表スケジュールによる積地 ETD) |
徴収方法: | 揚げ地払い |
料率: |
【日本からの輸出貨物】 | ||||
Dry/OT/FR/TK | Reefer | |||
POD | 20' | 40' | 20' | 40' |
XIAMEN LIANYUNGANG |
RMB950 | RMB1900 | RMB1425 | RMB2850 |
HONG KONG | USD120 | USD240 | USD180 | USD360 |
TAIWAN | USD120 | USD240 | USD180 | USD360 |
VIETNAM | USD135 | USD270 | USD202.5 | USD405 |
THAILAND | USD135 | USD270 | USD202.5 | USD405 |
【日本への輸入貨物】 | ||||
Dry/OT/FR/TK | Reefer | |||
POL | 20' | 40' | 20' | 40' |
HONG KONG | USD85 | USD170 | USD127.5 | USD255 |
HAIPHONG | USD85 | USD170 | USD127.5 | USD255 |
HOCHIMINH | USD85 | USD170 | USD127.5 | USD255 |
THAILAND | USD135 | USD270 | USD202.5 | USD405 |
NANSHA | USD100 | USD200 | USD150 | USD300 |
以上
Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.